| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Brøvig | 62 år | 5.143.645 | 11.814.834 | 1.580.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 2 | Leif Arne Søyland | 44 år | 4.339.584 | 0 | 2.080.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 3 | Alf Sigbjørn Andersen | 57 år | 3.107.495 | 5.897.872 | 1.439.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Rolf Helge Langseth | 53 år | 2.812.081 | 2.728.675 | 1.061.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 5 | William Willumsen | 55 år | 2.539.412 | 15.128.878 | 986.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 6 | Kåre Johan Pettersen | 67 år | 2.489.289 | 2.052.445 | 711.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 7 | Egil Olav Knustad | 47 år | 2.457.877 | 1.136.465 | 732.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 8 | Oddvar Helge Hauge | 50 år | 2.203.619 | 0 | 947.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: Venezuela | |||||
| 9 | Trygve Wilhelm Jensen | 65 år | 2.056.072 | 6.258.757 | 743.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 10 | Hans Petter Hagen | 44 år | 2.045.019 | 15.218.147 | 893.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissel Glastad | 65 år | 1.011.688 | 136.248.871 | 1.363.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 2 | Endre Tarald Glastad | 39 år | 0 | 83.394.880 | 861.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 3 | Alf Erik Martinsen | 44 år | 790.878 | 23.182.468 | 490.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Tormod Rudlende | 73 år | 1.022.532 | 17.046.726 | 449.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4560 Vanse | |||||
| 5 | Tove Marie Mikalsen | 71 år | 0 | 16.040.682 | 120.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 6 | Thoralf Nordbø | 84 år | 770.294 | 15.897.046 | 386.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 7 | Hans Petter Hagen | 44 år | 2.045.019 | 15.218.147 | 893.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 8 | William Willumsen | 55 år | 2.539.412 | 15.128.878 | 986.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 9 | Richard Ivar Buch | 60 år | 677.736 | 13.531.685 | 382.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 10 | Harald Nikolai Brøvig | 93 år | 1.616.097 | 13.086.599 | 587.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Arne Søyland | 44 år | 4.339.584 | 0 | 2.080.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 2 | Gunnar Brøvig | 62 år | 5.143.645 | 11.814.834 | 1.580.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 3 | Alf Sigbjørn Andersen | 57 år | 3.107.495 | 5.897.872 | 1.439.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 4 | Sissel Glastad | 65 år | 1.011.688 | 136.248.871 | 1.363.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 5 | Rolf Helge Langseth | 53 år | 2.812.081 | 2.728.675 | 1.061.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 6 | William Willumsen | 55 år | 2.539.412 | 15.128.878 | 986.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 7 | Oddvar Helge Hauge | 50 år | 2.203.619 | 0 | 947.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: Venezuela | |||||
| 8 | Hans Petter Hagen | 44 år | 2.045.019 | 15.218.147 | 893.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||
| 9 | Endre Tarald Glastad | 39 år | 0 | 83.394.880 | 861.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4552 Farsund | |||||
| 10 | Sverre Emil Løvendahl | 64 år | 1.898.079 | 0 | 846.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Farsund Bosted: 4550 Farsund | |||||

| Farsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.023 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 379.525 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 72.106 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14