| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Fattnes | 40 år | 15.398.965 | 7.201.639 | 4.469.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 2 | Per Inge Kvindesland | 44 år | 9.358.683 | 3.575.725 | 2.697.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 3 | Eirik Waldeland Henningsen | 45 år | 8.912.456 | 0 | 3.594.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 4 | Bjørn Rygg | 47 år | 8.333.497 | 27.028.548 | 2.834.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 5 | Karluf Hagen | 52 år | 7.976.155 | 12.043.934 | 2.572.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4014 Stavanger | |||||
| 6 | Ingve Lerang | 35 år | 6.565.504 | 3.846.807 | 1.950.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 7 | Rudi Magnus Larsen | 59 år | 6.228.173 | 24.808.096 | 2.001.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 8 | Frank Allan Sivertsen | 53 år | 5.588.193 | 8.921.541 | 2.166.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 9 | Walter Håland | 48 år | 5.006.106 | 22.094.417 | 1.651.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 10 | Dag Marius Pettersen | 59 år | 4.810.634 | 6.581.049 | 1.498.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Førre | 38 år | 1.679.632 | 86.110.875 | 1.541.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 2 | William Førre | 62 år | 1.916.528 | 60.985.079 | 1.393.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 3 | Frode Thoresen | 53 år | 1.605.618 | 54.632.910 | 1.259.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 4 | Arild Magne Tvedt | 56 år | 1.964.777 | 40.977.740 | 1.187.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 5 | Einar Mikal Hanasand | 55 år | 0 | 39.748.979 | 310.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 6 | Arne Håland | 77 år | 3.866.951 | 32.190.012 | 1.436.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 7 | Kjell Jan Finnestad | 49 år | 2.366.360 | 30.176.085 | 1.134.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 8 | Leif Holta | 66 år | 1.408.641 | 29.017.330 | 715.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 9 | Bjørn Rygg | 47 år | 8.333.497 | 27.028.548 | 2.834.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 10 | Rudi Magnus Larsen | 59 år | 6.228.173 | 24.808.096 | 2.001.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Fattnes | 40 år | 15.398.965 | 7.201.639 | 4.469.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 2 | Eirik Waldeland Henningsen | 45 år | 8.912.456 | 0 | 3.594.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 3 | Bjørn Rygg | 47 år | 8.333.497 | 27.028.548 | 2.834.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 4 | Per Inge Kvindesland | 44 år | 9.358.683 | 3.575.725 | 2.697.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 5 | Karluf Hagen | 52 år | 7.976.155 | 12.043.934 | 2.572.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4014 Stavanger | |||||
| 6 | Frank Allan Sivertsen | 53 år | 5.588.193 | 8.921.541 | 2.166.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 7 | Rudi Magnus Larsen | 59 år | 6.228.173 | 24.808.096 | 2.001.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 8 | Ingve Lerang | 35 år | 6.565.504 | 3.846.807 | 1.950.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 9 | Haakon Haaland | 52 år | 4.171.122 | 2.700.970 | 1.883.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||
| 10 | Rolf Gunnar Roverud | 52 år | 3.767.616 | 507.034 | 1.754.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Randaberg Bosted: 4070 Randaberg | |||||

| Randaberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 278.507 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 353.334 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 99.390 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14