| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Lars Kvamme | 72 år | 2.338.995 | 1.863.564 | 659.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5713 Vossestrand | |||||
| 4 | Olav Kyte | 57 år | 2.329.284 | 8.124.909 | 788.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Åse Dugstad Steen Olsen | 53 år | 2.284.083 | 559.536 | 777.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 6 | Reidar Ole Berge | 66 år | 2.273.960 | 3.197.270 | 858.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Sigbjørn Andreas Slåtten | 47 år | 2.211.965 | 8.217.155 | 754.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Oddbjørn Alfred Viste | 61 år | 2.157.189 | 3.120.572 | 667.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5702 Voss | |||||
| 9 | Kari Gro Kårdal Andersen | 64 år | 2.019.104 | 1.931.512 | 625.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5701 Voss | |||||
| 10 | Geir Rune Hagatun | 44 år | 2.013.718 | 0 | 1.027.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Jan Øyvind Lauritzen | 47 år | 754.269 | 22.469.811 | 528.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Tore Asbjørn Himle | 45 år | 850.608 | 20.818.486 | 492.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Gerd Karin Ohnstad Tønjum | 69 år | 510.692 | 20.056.235 | 379.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Marita Himle Halrynjo | 51 år | 669.777 | 19.756.085 | 412.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Annelise Thorbjørnsen | 60 år | 358.955 | 17.809.008 | 303.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Jan Tvilde | 61 år | 1.518.343 | 17.104.791 | 639.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Per Kyte | 54 år | 736.461 | 15.238.780 | 428.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Erik Fleischer Tønjum | 42 år | 644.612 | 13.456.027 | 345.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5701 Voss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Dyrud | 72 år | 2.866.547 | 24.831.654 | 1.094.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 2 | Sigmund Bjørke | 47 år | 2.580.751 | 20.018.714 | 1.085.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 3 | Geir Rune Hagatun | 44 år | 2.013.718 | 0 | 1.027.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 4 | Knut Arne Karevoll | 58 år | 1.853.258 | 2.385.003 | 927.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 5 | Mons Tveit | 54 år | 1.964.722 | 6.357.624 | 898.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 6 | Reidar Ole Berge | 66 år | 2.273.960 | 3.197.270 | 858.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 7 | Gjermund Valland | 63 år | 1.685.988 | 0 | 853.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 8 | Olav Kyte | 57 år | 2.329.284 | 8.124.909 | 788.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||
| 9 | Åse Dugstad Steen Olsen | 53 år | 2.284.083 | 559.536 | 777.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5710 Skulestadmo | |||||
| 10 | Sigbjørn Andreas Slåtten | 47 år | 2.211.965 | 8.217.155 | 754.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Voss Bosted: 5700 Voss | |||||

| Voss | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.226 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 350.666 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.884 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14