| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Mccallum | 64 år | 15.651.452 | 0 | 4.371.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 2 | Sigmund Wilhelm Juvik | 84 år | 14.569.376 | 11.423.434 | 6.218.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 3 | Robert Corfield Aakre | 40 år | 8.266.738 | 0 | 4.477.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 4 | Svein Øystein Berntsen | 61 år | 8.026.030 | 40.654.870 | 3.148.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 5 | Nils Magne Sæle | 59 år | 6.697.443 | 3.500.162 | 1.942.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 6 | Gunnar Namtvedt | 75 år | 5.166.714 | 6.382.490 | 1.492.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5305 Florvåg | |||||
| 7 | Knut Frode Eichner | 64 år | 4.823.386 | 2.608.153 | 1.380.394 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5305 Florvåg | |||||
| 8 | Jack Hermund Birkenes | 56 år | 4.674.672 | 3.095.161 | 2.185.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 9 | Christine Grundvig Reinboth | 40 år | 4.576.694 | 2.754.216 | 1.336.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5302 Strusshamn | |||||
| 10 | Svein Halvor Danielsen | 65 år | 4.161.811 | 444.826 | 1.764.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5326 Ask | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Åmodt | 54 år | 1.687.355 | 64.358.184 | 1.231.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 2 | Oddvard Måkestad | 52 år | 1.727.103 | 59.720.200 | 1.175.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 3 | Svein Øystein Berntsen | 61 år | 8.026.030 | 40.654.870 | 3.148.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 4 | John Sigvald Lerum | 60 år | 3.615.846 | 38.131.967 | 1.580.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 5 | Harald Nævdal | 65 år | 3.951.029 | 33.445.385 | 1.505.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 6 | Svein Solemdal | 63 år | 888.940 | 27.455.883 | 545.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5323 Kleppestø | |||||
| 7 | Aadne Mons Nilsson | 66 år | 496.616 | 23.995.217 | 361.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 8 | Trond Arild Andersen | 42 år | 156.982 | 21.468.252 | 301.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 9 | Espen Mikalsen | 40 år | 775.686 | 18.300.342 | 527.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 10 | Kjell Pedersen | 66 år | 681.877 | 17.097.924 | 597.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5323 Kleppestø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Wilhelm Juvik | 84 år | 14.569.376 | 11.423.434 | 6.218.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 2 | Robert Corfield Aakre | 40 år | 8.266.738 | 0 | 4.477.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5310 Hauglandshella | |||||
| 3 | Kari Mccallum | 64 år | 15.651.452 | 0 | 4.371.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 4 | Svein Øystein Berntsen | 61 år | 8.026.030 | 40.654.870 | 3.148.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 5 | Jack Hermund Birkenes | 56 år | 4.674.672 | 3.095.161 | 2.185.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5306 Erdal | |||||
| 6 | Nils Magne Sæle | 59 år | 6.697.443 | 3.500.162 | 1.942.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5300 Kleppestø | |||||
| 7 | Alf Inge Mæhle | 54 år | 2.840.321 | 220.435 | 1.774.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5327 Hauglandshella | |||||
| 8 | Svein Halvor Danielsen | 65 år | 4.161.811 | 444.826 | 1.764.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5326 Ask | |||||
| 9 | John Sigvald Lerum | 60 år | 3.615.846 | 38.131.967 | 1.580.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5307 Ask | |||||
| 10 | Harald Nævdal | 65 år | 3.951.029 | 33.445.385 | 1.505.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5018 Bergen | |||||

| Askøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.812 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 238.508 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.848 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14