| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkal Åge Myklebusthaug | 74 år | 3.069.713 | 101.287.773 | 2.005.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 2 | Odd Håkon Haugen | 55 år | 1.885.155 | 4.681.608 | 883.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 3 | Peter Kubon | 55 år | 1.807.187 | 0 | 856.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 4 | Jarle Gallefoss | 51 år | 1.766.264 | 0 | 845.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 5 | Stig Stellberg | 58 år | 1.693.524 | 2.290.301 | 814.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 6 | Asmund Rune Fredheim | 42 år | 1.465.664 | 11.558.474 | 584.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 7 | Åge Sætre | 48 år | 1.440.492 | 36.097.090 | 830.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 8 | Frode Sætre | 53 år | 1.385.107 | 32.519.122 | 771.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 9 | Hans Olav Brandtun | 76 år | 1.366.380 | 25.026.620 | 683.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 10 | Knut Johan Sætre | 81 år | 1.337.972 | 3.221.534 | 395.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roald Myklebusthaug | 44 år | 520.621 | 105.850.087 | 1.039.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 2 | Mikkal Åge Myklebusthaug | 74 år | 3.069.713 | 101.287.773 | 2.005.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 3 | Tore Myklebusthaug | 47 år | 509.395 | 98.688.810 | 966.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 4 | Ove Ingvard Utkilen | 73 år | 744.971 | 87.350.126 | 873.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 5 | Arnt Severin Brandtun | 70 år | 0 | 68.353.307 | 705.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 6 | Åge Sætre | 48 år | 1.440.492 | 36.097.090 | 830.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 7 | Frode Sætre | 53 år | 1.385.107 | 32.519.122 | 771.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 8 | Hans Olav Brandtun | 76 år | 1.366.380 | 25.026.620 | 683.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 9 | Alvin Odd Gullaksen | 47 år | 1.115.166 | 18.610.654 | 704.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 10 | Magne Hope | 68 år | 986.951 | 18.290.305 | 525.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkal Åge Myklebusthaug | 74 år | 3.069.713 | 101.287.773 | 2.005.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 2 | Roald Myklebusthaug | 44 år | 520.621 | 105.850.087 | 1.039.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 3 | Tore Myklebusthaug | 47 år | 509.395 | 98.688.810 | 966.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 4 | Odd Håkon Haugen | 55 år | 1.885.155 | 4.681.608 | 883.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 5 | Ove Ingvard Utkilen | 73 år | 744.971 | 87.350.126 | 873.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5953 Fonnes | |||||
| 6 | Peter Kubon | 55 år | 1.807.187 | 0 | 856.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 7 | Jarle Gallefoss | 51 år | 1.766.264 | 0 | 845.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 8 | Åge Sætre | 48 år | 1.440.492 | 36.097.090 | 830.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||
| 9 | Stig Stellberg | 58 år | 1.693.524 | 2.290.301 | 814.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5222 Nesttun | |||||
| 10 | Frode Sætre | 53 år | 1.385.107 | 32.519.122 | 771.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Austrheim Bosted: 5943 Austrheim | |||||

| Austrheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 254.941 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 585.920 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 91.704 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14