| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Line Narvhus | 60 år | 4.055.184 | 4.649.030 | 1.881.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Terje Jostein Grav | 49 år | 2.639.498 | 4.006.897 | 843.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 3 | Rune Johansen | 48 år | 2.563.593 | 0 | 1.341.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1823 Knapstad | |||||
| 4 | Even Westgård | 64 år | 2.433.628 | 0 | 1.125.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 5 | Erik Håvard Mikalsen | 44 år | 2.273.598 | 0 | 1.040.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 6 | Pål Erik Mellquist | 65 år | 2.155.393 | 6.395.195 | 967.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | Erik James Momme Mollatt | 69 år | 2.028.308 | 22.915.526 | 985.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 8 | Reidar Nesse | 71 år | 1.868.968 | 6.400.425 | 579.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: Sverige | |||||
| 9 | Tom Kristian Altenborn | 56 år | 1.617.869 | 507.163 | 572.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1804 Spydeberg | |||||
| 10 | Per Nordhagen | 72 år | 1.592.357 | 5.575.110 | 513.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Filtvedt | 55 år | 1.233.727 | 32.134.659 | 752.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Erik James Momme Mollatt | 69 år | 2.028.308 | 22.915.526 | 985.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 3 | Snorre Edgar Hanssen | 71 år | 1.021.294 | 17.805.863 | 514.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 4 | Johan Einar Liebig Larsen | 51 år | 1.115.981 | 14.966.514 | 535.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 5 | Kari Jensine Ruud | 52 år | 592.778 | 12.874.227 | 333.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 6 | Olav Peder Breivik | 58 år | 318.697 | 10.959.802 | 264.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 7 | Knut Edgar Berger | 45 år | 466.829 | 9.053.108 | 239.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 8 | Ingrid Basberg Smestad | 59 år | 1.212.951 | 8.942.378 | 525.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 0368 Oslo | |||||
| 9 | Jan Reidar Henrik Lindemark | 66 år | 858.933 | 8.822.408 | 424.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1805 Tomter | |||||
| 10 | Solveig Rask Jensen | 42 år | 102.284 | 8.358.537 | 90.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Line Narvhus | 60 år | 4.055.184 | 4.649.030 | 1.881.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 2 | Rune Johansen | 48 år | 2.563.593 | 0 | 1.341.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1823 Knapstad | |||||
| 3 | Even Westgård | 64 år | 2.433.628 | 0 | 1.125.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 4 | Erik Håvard Mikalsen | 44 år | 2.273.598 | 0 | 1.040.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 5 | Erik James Momme Mollatt | 69 år | 2.028.308 | 22.915.526 | 985.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 6 | Pål Erik Mellquist | 65 år | 2.155.393 | 6.395.195 | 967.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 7 | Terje Jostein Grav | 49 år | 2.639.498 | 4.006.897 | 843.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||
| 8 | Josef Filtvedt | 55 år | 1.233.727 | 32.134.659 | 752.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 9 | Tom Walter Engebretsen | 59 år | 1.417.659 | 0 | 712.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1825 Tomter | |||||
| 10 | Jens Lippestad | 50 år | 1.478.293 | 3.714.279 | 670.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hobøl Bosted: 1827 Hobøl | |||||

| Hobøl | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.927 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 289.656 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.562 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14