| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Brekke | 66 år | 7.515.304 | 6.390.719 | 2.173.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Ragnhild Reknes Kjelby | 29 år | 4.301.983 | 11.560.686 | 1.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 3 | Hans Harry Wergeland | 70 år | 1.820.294 | 284.868.709 | 2.877.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 4 | Kjell Jan Kversøy | 54 år | 1.534.113 | 1.465.191 | 686.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 5 | Rolf Magnus Sleire | 52 år | 1.363.616 | 0 | 597.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 6 | Anita Pettersen | 52 år | 1.330.762 | 99.913 | 625.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 7 | Jonny Birkeland | 52 år | 1.253.165 | 13.058.352 | 550.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 8 | Egil Odd Uthaug | 65 år | 1.224.017 | 2.037.563 | 364.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5970 Byrknesøy | |||||
| 9 | Ola Braanaas | 48 år | 1.216.897 | 184.296.928 | 2.393.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 10 | Tor Leif Mongstad | 52 år | 1.184.362 | 1.591.004 | 527.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 70 år | 1.820.294 | 284.868.709 | 2.877.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 48 år | 1.216.897 | 184.296.928 | 2.393.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Irene Perly Kjelby Wergeland | 52 år | 685.096 | 31.353.815 | 547.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 4 | Trygve Wergeland | 19 år | 101.884 | 28.034.585 | 239.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 5 | Lars Bjarne Hellandsjø | 43 år | 1.150.545 | 27.971.135 | 723.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 6 | Trude Aina Wergeland | 43 år | 838.345 | 27.340.710 | 575.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 7 | Terje Wergeland | 39 år | 698.886 | 26.000.829 | 509.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 8 | Leidvin Sætre | 63 år | 551.445 | 23.347.666 | 402.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| 9 | Steinar Østerbø | 66 år | 477.093 | 19.955.405 | 348.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5961 Brekke | |||||
| 10 | Jan Reidar Haveland | 61 år | 1.063.905 | 16.104.081 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 70 år | 1.820.294 | 284.868.709 | 2.877.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 48 år | 1.216.897 | 184.296.928 | 2.393.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Bjørn Brekke | 66 år | 7.515.304 | 6.390.719 | 2.173.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Ragnhild Reknes Kjelby | 29 år | 4.301.983 | 11.560.686 | 1.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 5 | Lars Bjarne Hellandsjø | 43 år | 1.150.545 | 27.971.135 | 723.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 6 | Kjell Jan Kversøy | 54 år | 1.534.113 | 1.465.191 | 686.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 7 | Anita Pettersen | 52 år | 1.330.762 | 99.913 | 625.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5966 Eivindvik | |||||
| 8 | Rolf Magnus Sleire | 52 år | 1.363.616 | 0 | 597.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 9 | Trude Aina Wergeland | 43 år | 838.345 | 27.340.710 | 575.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 10 | Jonny Birkeland | 52 år | 1.253.165 | 13.058.352 | 550.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||

| Gulen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.511 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 687.600 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.779 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14