| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Midtun | 59 år | 2.847.413 | 11.274.668 | 1.274.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 2 | Thor Hermann Iversen | 60 år | 2.075.608 | 0 | 998.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 3 | Sjur Sekse | 49 år | 1.394.262 | 687.278 | 425.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 4 | Lars Håkon Seim | 70 år | 1.352.399 | 2.187.498 | 588.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 5 | Karsten Kronholm | 63 år | 1.314.202 | 0 | 617.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 6 | Leif Raaen Hus | 47 år | 1.312.147 | 0 | 615.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 7 | Aud Lien | 61 år | 1.292.332 | 0 | 611.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 8 | Leiv Erik Husabø | 49 år | 1.251.595 | 1.267.559 | 594.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 9 | Jan Arild Rømmen | 57 år | 1.234.203 | 6.534.462 | 613.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 10 | Nina Heiberg | 55 år | 1.140.092 | 879.004 | 494.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvald Husabø | 51 år | 755.642 | 44.615.261 | 748.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 2 | Knut Midtun | 59 år | 2.847.413 | 11.274.668 | 1.274.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 3 | Per Hauge | 53 år | 766.119 | 8.510.453 | 371.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 4 | Per Steinar Melås | 60 år | 891.303 | 8.286.958 | 419.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 5 | Jan Arild Rømmen | 57 år | 1.234.203 | 6.534.462 | 613.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 6 | Berit Ingeborg Hilde Drageset | 67 år | 605.736 | 5.760.911 | 229.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 7 | Anne Kristin Aarskog England | 50 år | 225.840 | 5.133.771 | 123.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 8 | Kari Kitty Grinde Stadheim | 61 år | 950.795 | 5.025.384 | 336.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 9 | Sverre Olav Gjengedal | 79 år | 269.025 | 4.783.733 | 132.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 10 | Andor Orrestad | 56 år | 355.368 | 4.754.647 | 158.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6861 Leikanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Midtun | 59 år | 2.847.413 | 11.274.668 | 1.274.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 2 | Thor Hermann Iversen | 60 år | 2.075.608 | 0 | 998.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 3 | Ingvald Husabø | 51 år | 755.642 | 44.615.261 | 748.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 4 | Karsten Kronholm | 63 år | 1.314.202 | 0 | 617.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 5 | Leif Raaen Hus | 47 år | 1.312.147 | 0 | 615.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 6 | Jan Arild Rømmen | 57 år | 1.234.203 | 6.534.462 | 613.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 7 | Aud Lien | 61 år | 1.292.332 | 0 | 611.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 8 | Leiv Erik Husabø | 49 år | 1.251.595 | 1.267.559 | 594.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 9 | Lars Håkon Seim | 70 år | 1.352.399 | 2.187.498 | 588.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 10 | Nina Heiberg | 55 år | 1.140.092 | 879.004 | 494.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||

| Leikanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.395 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 385.861 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.454 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14