| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Anders Flågan | 40 år | 4.124.443 | 3.118.362 | 1.238.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 3 | Gunnar Lien | 40 år | 2.708.319 | 726.091 | 1.236.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Torstein Ingebrigtsen | 58 år | 2.156.025 | 5.556.552 | 673.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Kåre Ingebrigtsen | 66 år | 2.069.504 | 4.247.088 | 614.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Kari Snefrid Sævik | 58 år | 1.966.188 | 1.521.498 | 614.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 7 | Niklas Karl Oskar Angelus | 41 år | 1.889.411 | 2.628.670 | 876.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Ulf Siggert Stigsson Settergren | 68 år | 1.820.792 | 0 | 735.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Hasan Diab Nimer Hasanain | 58 år | 1.808.278 | 0 | 843.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Peter Romstad | 62 år | 1.785.538 | 1.958.314 | 577.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Sturla Hustad | 58 år | 1.098.027 | 36.369.964 | 774.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 2 | Hilde Synnøve Hustad Barstad | 50 år | 895.735 | 35.427.621 | 672.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 3 | Reinert Jakob Hustad | 60 år | 1.093.490 | 35.063.645 | 757.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 4 | Jarle Ketil Rasmussen | 59 år | 0 | 31.758.091 | 490.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Vidar Kongensøy | 56 år | 605.475 | 24.611.344 | 463.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Trygve Johan Collett Ebbing | 54 år | 0 | 22.252.170 | 288.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7822 Bangsund | |||||
| 7 | Jan Gyth Dehli Weider | 64 år | 474.395 | 21.839.853 | 385.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 8 | Ivar Hustad | 66 år | 1.227.581 | 20.997.727 | 693.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Ivar Andreas Sellæg Asbøll | 43 år | 500.590 | 16.289.611 | 363.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Steinar Halvorsen | 72 år | 351.812 | 15.175.106 | 247.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Anders Flågan | 40 år | 4.124.443 | 3.118.362 | 1.238.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 3 | Gunnar Lien | 40 år | 2.708.319 | 726.091 | 1.236.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Niklas Karl Oskar Angelus | 41 år | 1.889.411 | 2.628.670 | 876.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Bjarne Arnstein Brøndbo | 46 år | 1.715.607 | 0 | 847.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Hasan Diab Nimer Hasanain | 58 år | 1.808.278 | 0 | 843.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Lars Reidar Hermansen | 41 år | 1.670.906 | 2.627.387 | 795.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7601 Levanger | |||||
| 8 | Trond Sturla Hustad | 58 år | 1.098.027 | 36.369.964 | 774.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||
| 9 | Rolf Nordmo | 52 år | 1.609.173 | 0 | 771.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Reinert Jakob Hustad | 60 år | 1.093.490 | 35.063.645 | 757.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7820 Spillum | |||||

| Namsos | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.144 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 231.903 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.531 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Bjarne i aksjon mot mastene 02.09.10 - 12:06