| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Johansson | 63 år | 1.802.673 | 151.084 | 898.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Leif Erik Ditløv | 46 år | 1.284.400 | 3.165.139 | 549.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 3 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Per Arne Gåsbakk | 40 år | 898.766 | 699.724 | 367.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Stig Leo Skåle | 36 år | 845.180 | 993.126 | 309.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Eva Andersson | 56 år | 777.465 | 1.162.287 | 323.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Tor Hals | 60 år | 730.379 | 2.144.971 | 305.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 8 | Oddvar Johannes Aagård | 64 år | 630.620 | 5.292.261 | 271.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 9 | John Helge Inderdal | 54 år | 620.516 | 826.409 | 278.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 10 | Magne Bakken | 60 år | 611.208 | 148.864 | 244.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Johannes Aagård | 64 år | 630.620 | 5.292.261 | 271.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 2 | Arne Bergli | 65 år | 422.692 | 4.698.253 | 170.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 3 | Elinor Skjærvik Bolling | 47 år | 274.114 | 4.691.671 | 109.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 4 | Tor Arne Moen | 47 år | 306.307 | 4.662.113 | 146.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Olav Gåsbakk | 68 år | 377.186 | 4.415.015 | 161.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Alf Ingemar Gåsbakk | 65 år | 159.183 | 4.213.299 | 101.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Algot Østborg | 80 år | 364.443 | 3.940.443 | 130.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 8 | Daniel Gunvald Freland | 69 år | 426.052 | 3.250.730 | 159.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 9 | Leif Erik Ditløv | 46 år | 1.284.400 | 3.165.139 | 549.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 10 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Johansson | 63 år | 1.802.673 | 151.084 | 898.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Leif Erik Ditløv | 46 år | 1.284.400 | 3.165.139 | 549.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 3 | Per Arne Gåsbakk | 40 år | 898.766 | 699.724 | 367.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Eva Andersson | 56 år | 777.465 | 1.162.287 | 323.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Stig Leo Skåle | 36 år | 845.180 | 993.126 | 309.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Tor Hals | 60 år | 730.379 | 2.144.971 | 305.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 7 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 8 | John Helge Inderdal | 54 år | 620.516 | 826.409 | 278.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Oddvar Johannes Aagård | 64 år | 630.620 | 5.292.261 | 271.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7882 Nordli | |||||
| 10 | Bjørn Ove Lerfald | 47 år | 585.454 | 1.240.251 | 246.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||

| Lierne | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 165.491 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 276.834 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 51.052 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Asylsøkerfamilien fra Tsjetsjenia deler ett lite soverom, i en liten leilighet i første etasje. - Ikke godt nok, mener de.
02.09.10 - 21:46Tidenes beste 02.09.10 - 21:46
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Bjarne i aksjon mot mastene 02.09.10 - 12:06