| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Dille | 37 år | 1.144.985 | 446.501 | 505.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Audun Sigurd Fosseng | 63 år | 891.244 | 1.203.307 | 298.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Sturla Arnold Haltnes | 64 år | 841.941 | 1.268.012 | 359.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 4 | Odd Jekthammer | 64 år | 830.101 | 1.113.231 | 353.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Frode Thorsen | 24 år | 691.112 | 376.171 | 271.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 6 | Bjørnar Schei | 47 år | 609.001 | 3.754.685 | 286.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Kristian Finstad Guldvik | 29 år | 601.400 | 196.828 | 229.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 8 | Magnus Sandberg | 46 år | 594.961 | 0 | 240.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Unni Tranaas Vannebo | 54 år | 594.857 | 0 | 248.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Geir Inge Skjærvik | 53 år | 594.111 | 0 | 228.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Schei | 47 år | 609.001 | 3.754.685 | 286.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Even Bråteng | 65 år | 470.074 | 3.637.461 | 186.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Sturla Skjærvik | 64 år | 402.370 | 3.067.871 | 160.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Brynjar Holvik | 63 år | 408.296 | 2.846.998 | 157.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Øystein Duun | 83 år | 200.633 | 2.208.488 | 64.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 6 | Åke Duun | 61 år | 222.053 | 2.124.504 | 93.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Knut Oddvar Kjelbotn | 65 år | 0 | 2.061.034 | 10.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Arne Berner Skomsvold | 69 år | 10.614 | 2.016.674 | 9.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Tore Johan Sandvik | 42 år | 413.897 | 1.887.292 | 153.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Frederick Jean Paul Maurice Mausner | 46 år | 335.356 | 1.686.716 | 111.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Dille | 37 år | 1.144.985 | 446.501 | 505.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Sturla Arnold Haltnes | 64 år | 841.941 | 1.268.012 | 359.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 3 | Odd Jekthammer | 64 år | 830.101 | 1.113.231 | 353.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Audun Sigurd Fosseng | 63 år | 891.244 | 1.203.307 | 298.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 5 | Bjørnar Schei | 47 år | 609.001 | 3.754.685 | 286.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 6 | Frode Thorsen | 24 år | 691.112 | 376.171 | 271.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 7 | Unni Tranaas Vannebo | 54 år | 594.857 | 0 | 248.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Magnus Sandberg | 46 år | 594.961 | 0 | 240.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Kristian Finstad Guldvik | 29 år | 601.400 | 196.828 | 229.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7817 Salsnes | |||||
| 10 | Geir Inge Skjærvik | 53 år | 594.111 | 0 | 228.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||

| Fosnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 164.895 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 214.674 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 49.515 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Asylsøkerfamilien fra Tsjetsjenia deler ett lite soverom, i en liten leilighet i første etasje. - Ikke godt nok, mener de.
03.09.10 - 08:05Hva skjedde på Bjørum? 02.09.10 - 21:46
Tidenes beste 02.09.10 - 21:46
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Bjarne i aksjon mot mastene 02.09.10 - 12:06