| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arne Vågan | 59 år | 708.905 | 0 | 300.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Gjermund Pettersen | 46 år | 635.293 | 1.316.297 | 251.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Roald Sten Lysfjord | 63 år | 608.192 | 341.760 | 243.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Tore Hagen | 45 år | 542.296 | 0 | 216.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Arnfinn Holand | 48 år | 540.274 | 308.056 | 226.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 6 | Åge Per Granås | 76 år | 538.149 | 338.440 | 130.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 7 | Sissel Helen Thorsen | 52 år | 532.073 | 279.029 | 164.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 8 | Tor Erik Reppen | 46 år | 526.801 | 0 | 208.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Sverre Johan Jakobsen | 60 år | 519.163 | 1.600.092 | 198.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Dagfinn Johansen | 59 år | 510.806 | 239.418 | 211.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Petter Haug | 53 år | 374.031 | 5.123.879 | 192.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Annbjørn Leonard Hansen | 77 år | 349.196 | 4.884.344 | 133.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Willy Anker Hansen | 63 år | 0 | 4.209.333 | 68.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Alfred Olai Pettersen | 71 år | 215.757 | 2.697.872 | 62.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Steinar Romund Tørriseng | 67 år | 237.480 | 2.649.454 | 100.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7993 Gutvik | |||||
| 6 | Kirsti Charlotte Østby | 63 år | 350.025 | 2.453.741 | 134.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 7 | Jostein Hiller | 53 år | 262.797 | 2.133.305 | 109.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 8 | Ronald William Pettersen | 78 år | 252.873 | 2.074.808 | 78.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Jan Einar Sandnes | 55 år | 468.272 | 2.064.545 | 192.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Terje Angell Pettersen | 77 år | 222.415 | 2.031.908 | 69.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Arne Vågan | 59 år | 708.905 | 0 | 300.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 2 | Gjermund Pettersen | 46 år | 635.293 | 1.316.297 | 251.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 3 | Roald Sten Lysfjord | 63 år | 608.192 | 341.760 | 243.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 4 | Arnfinn Holand | 48 år | 540.274 | 308.056 | 226.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 5 | Tore Hagen | 45 år | 542.296 | 0 | 216.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 6 | Tom Freddy Thorsen | 33 år | 504.691 | 0 | 213.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 7 | Dagfinn Johansen | 59 år | 510.806 | 239.418 | 211.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 8 | Steinar Garstad | 57 år | 476.387 | 146.142 | 208.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 9 | Tor Erik Reppen | 46 år | 526.801 | 0 | 208.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||
| 10 | Sverre Johan Jakobsen | 60 år | 519.163 | 1.600.092 | 198.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leka Bosted: 7994 Leka | |||||

| Leka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 168.435 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 278.914 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 50.121 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Dette er det aller første bildet av nye Audi A7 på norsk jord.
02.09.10 - 18:01Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Bjarne i aksjon mot mastene 02.09.10 - 12:06
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Milliardgevinst med nye vinduer 02.09.10 - 10:04
Vi flytter fordi vi vil 02.09.10 - 08:18
Offentlig sektor eser ut 02.09.10 - 08:00
Bør ikke få lappen før de er 23 02.09.10 - 11:10
En sommer uten bjørn 02.09.10 - 12:07