| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fjeldseth | 61 år | 3.837.834 | 12.003.162 | 1.865.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 2 | Kåre Bredvold | 65 år | 3.528.326 | 21.514.847 | 1.232.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 3 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 4 | Ola Henning Håkonsen | 47 år | 3.150.719 | 1.571.767 | 1.004.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Bård Eirik Holmen | 40 år | 2.192.607 | 1.690.623 | 1.111.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 6 | Rolf Roger Lindberg | 45 år | 1.897.141 | 9.593.092 | 678.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 7 | Bernt Gundersen | 46 år | 1.636.780 | 4.406.116 | 544.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 8 | Kjell Erik Kordal | 45 år | 1.529.788 | 7.244.551 | 688.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 9 | Brede Guttorm Bjørnebye | 44 år | 1.447.114 | 0 | 701.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Jan Morten Gundersen | 54 år | 1.353.743 | 0 | 532.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Bredvold | 65 år | 3.528.326 | 21.514.847 | 1.232.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 2 | Bjørn Reidar Gundersen | 56 år | 622.879 | 14.643.352 | 320.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2271 Flisa | |||||
| 3 | Tom Arne Kvesetberg | 48 år | 384.437 | 13.810.010 | 281.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 4 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 5 | Ole Håvard Moe | 60 år | 1.014.471 | 12.474.350 | 420.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 6 | Gunnar Fjeldseth | 61 år | 3.837.834 | 12.003.162 | 1.865.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | Erik Brinch Lund | 41 år | 772.939 | 11.711.630 | 386.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 8 | Rolf Roger Lindberg | 45 år | 1.897.141 | 9.593.092 | 678.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 9 | Kjell Halvard Nyen | 66 år | 915.809 | 8.077.074 | 386.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2283 Åsnes Finnskog | |||||
| 10 | Olav Kjell Skymoen | 73 år | 866.000 | 7.619.258 | 311.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Fjeldseth | 61 år | 3.837.834 | 12.003.162 | 1.865.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 2 | Terje Johansen | 54 år | 3.287.412 | 13.144.886 | 1.575.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 3 | Kåre Bredvold | 65 år | 3.528.326 | 21.514.847 | 1.232.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2001 Lillestrøm | |||||
| 4 | Bård Eirik Holmen | 40 år | 2.192.607 | 1.690.623 | 1.111.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 5 | Ola Henning Håkonsen | 47 år | 3.150.719 | 1.571.767 | 1.004.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2280 Gjesåsen | |||||
| 6 | Brede Guttorm Bjørnebye | 44 år | 1.447.114 | 0 | 701.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 7 | Kjell Erik Kordal | 45 år | 1.529.788 | 7.244.551 | 688.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2266 Arneberg | |||||
| 8 | Rolf Roger Lindberg | 45 år | 1.897.141 | 9.593.092 | 678.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 1169 Oslo | |||||
| 9 | Christen Ringnes | 59 år | 1.258.172 | 0 | 602.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||
| 10 | Björn Christian Gunnarsson | 54 år | 1.227.763 | 0 | 579.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åsnes Bosted: 2270 Flisa | |||||

| Åsnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.124 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 327.040 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.436 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14