| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Hartz | 65 år | 2.807.531 | 15.014.526 | 1.014.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 2 | Olaf Ilsaas | 54 år | 2.161.210 | 6.784.076 | 687.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2451 Rena | |||||
| 3 | Odd Henriksen | 56 år | 1.309.469 | 7.739.602 | 473.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 4 | Åge Vidar Eriksen | 61 år | 1.279.942 | 6.060.668 | 508.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Ole Bodenvald Lohmann | 39 år | 1.243.459 | 176.440 | 575.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 6 | Elin Simonsen Kjærnli | 47 år | 1.222.845 | 4.348.724 | 410.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Kjell Magne Nesset | 53 år | 1.215.051 | 0 | 457.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 8 | Helge Nikolai Kilde | 49 år | 1.144.841 | 1.302.597 | 319.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 9 | Einar Nordli | 58 år | 1.111.505 | 2.676.903 | 408.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 10 | Tore Busterud | 63 år | 1.076.322 | 387.995 | 489.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Oleane Sjølie | 84 år | 1.015.565 | 30.389.864 | 602.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 2 | Olav Sjølie | 67 år | 0 | 15.196.489 | 160.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 3 | Tore Hartz | 65 år | 2.807.531 | 15.014.526 | 1.014.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 4 | Berit Olsdatter Furuseth Sjølie | 62 år | 491.936 | 14.597.028 | 325.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Per Sjølie | 48 år | 0 | 8.995.460 | 72.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 6 | Odd Henriksen | 56 år | 1.309.469 | 7.739.602 | 473.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Peter Ingar Mæhlen | 60 år | 68.240 | 6.973.884 | 135.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 8 | Olaf Ilsaas | 54 år | 2.161.210 | 6.784.076 | 687.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2451 Rena | |||||
| 9 | Gunnar Filtvedt | 49 år | 578.381 | 6.641.832 | 250.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 10 | Jan Egil Haagenrud | 57 år | 423.324 | 6.569.475 | 197.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Hartz | 65 år | 2.807.531 | 15.014.526 | 1.014.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 2 | Olaf Ilsaas | 54 år | 2.161.210 | 6.784.076 | 687.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2451 Rena | |||||
| 3 | Lise Oleane Sjølie | 84 år | 1.015.565 | 30.389.864 | 602.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 4 | Ole Bodenvald Lohmann | 39 år | 1.243.459 | 176.440 | 575.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 5 | Åge Vidar Eriksen | 61 år | 1.279.942 | 6.060.668 | 508.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 6 | Tore Busterud | 63 år | 1.076.322 | 387.995 | 489.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 7 | Odd Henriksen | 56 år | 1.309.469 | 7.739.602 | 473.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 8 | Håkon Kandola | 36 år | 1.066.799 | 601.108 | 461.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||
| 9 | Kjell Magne Nesset | 53 år | 1.215.051 | 0 | 457.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2460 Osen | |||||
| 10 | Sverre Skjæret | 61 år | 933.497 | 0 | 442.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmot Bosted: 2450 Rena | |||||

| Åmot | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.399 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 257.734 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.080 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14