| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Engebret Slaatto | 66 år | 9.707.573 | 14.800.788 | 2.892.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 2 | Arnstein Rustberggard | 59 år | 3.430.616 | 40.900.028 | 1.462.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 3 | Erland Slaatto | 36 år | 2.550.391 | 2.149.149 | 803.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 4 | Oddbjørn Viko | 77 år | 2.406.631 | 15.456.431 | 897.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 5 | Birger Rustberggard | 62 år | 2.378.179 | 374.717 | 783.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 6 | Tormod Høiby | 37 år | 2.006.638 | 59.378.207 | 1.462.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 0379 Oslo | |||||
| 7 | Jan Svello | 54 år | 1.939.838 | 5.835.732 | 629.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3551 Gol | |||||
| 8 | Marit Rustberggard | 33 år | 1.929.230 | 97.738.563 | 1.636.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 9 | Bjørn Ludvig Søgnen | 43 år | 1.897.031 | 1.846.868 | 626.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 10 | Anne Grethe Pedersen | 53 år | 1.723.335 | 4.431.784 | 543.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3551 Gol | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kåre Rustberggard | 25 år | 255.528 | 98.425.669 | 843.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 2 | Marit Rustberggard | 33 år | 1.929.230 | 97.738.563 | 1.636.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 3 | Tormod Høiby | 37 år | 2.006.638 | 59.378.207 | 1.462.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 0379 Oslo | |||||
| 4 | Arnstein Rustberggard | 59 år | 3.430.616 | 40.900.028 | 1.462.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 5 | Per Oland | 52 år | 380.197 | 37.680.141 | 521.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 6 | Magne Hoftun | 48 år | 966.056 | 18.680.203 | 584.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 7 | Magnus Narum | 62 år | 1.074.066 | 18.507.493 | 644.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 8 | Arne Nibstad | 51 år | 621.926 | 17.576.512 | 401.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 9 | Lars Erling Hesla | 64 år | 483.642 | 17.131.004 | 344.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 10 | Knut Nibstad | 56 år | 627.257 | 16.985.432 | 391.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Engebret Slaatto | 66 år | 9.707.573 | 14.800.788 | 2.892.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 2 | Marit Rustberggard | 33 år | 1.929.230 | 97.738.563 | 1.636.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 3 | Tormod Høiby | 37 år | 2.006.638 | 59.378.207 | 1.462.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 0379 Oslo | |||||
| 4 | Arnstein Rustberggard | 59 år | 3.430.616 | 40.900.028 | 1.462.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 5 | Oddbjørn Viko | 77 år | 2.406.631 | 15.456.431 | 897.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 6 | Per Kåre Rustberggard | 25 år | 255.528 | 98.425.669 | 843.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 7 | Erland Slaatto | 36 år | 2.550.391 | 2.149.149 | 803.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 8 | Birger Rustberggard | 62 år | 2.378.179 | 374.717 | 783.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 9 | Magnus Narum | 62 år | 1.074.066 | 18.507.493 | 644.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3550 Gol | |||||
| 10 | Jan Svello | 54 år | 1.939.838 | 5.835.732 | 629.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gol Bosted: 3551 Gol | |||||

| Gol | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.237 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 521.283 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.156 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14