| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Olav Stensli | 45 år | 5.843.947 | 5.078.474 | 1.730.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Lajla Bækken Bruun | 56 år | 4.346.789 | 3.078.257 | 1.262.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Oddvar Borge | 60 år | 3.740.633 | 1.743.495 | 1.832.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Terje Bulling | 44 år | 2.826.497 | 0 | 1.384.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Inger Helene Klophus | 62 år | 2.577.418 | 5.338.400 | 801.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Reidun Antonsen | 58 år | 2.036.427 | 1.926.931 | 603.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Hans Morstad | 61 år | 1.969.604 | 8.296.532 | 875.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Ole Helgaker | 65 år | 1.898.786 | 5.257.041 | 911.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Svein Helge Bækken | 52 år | 1.824.183 | 4.153.613 | 580.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Lars Ola Sterud | 32 år | 1.611.898 | 4.298.819 | 790.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Øistad | 56 år | 1.316.095 | 16.087.326 | 626.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Egil Birger Raknerud | 68 år | 1.602.937 | 12.513.242 | 632.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Lars Inge Næss | 40 år | 634.828 | 11.253.508 | 317.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Per Fredrik Adler | 69 år | 506.494 | 8.641.014 | 238.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Hans Morstad | 61 år | 1.969.604 | 8.296.532 | 875.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Paul Gamme | 40 år | 572.110 | 8.022.551 | 309.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Marie Læhren | 96 år | 465.854 | 7.678.144 | 198.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Arne Iver Bergsrud | 61 år | 75.762 | 7.016.037 | 133.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Erik Thorstein Tomter | 66 år | 234.734 | 6.283.929 | 120.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Vidar Langseth | 40 år | 732.969 | 5.705.971 | 340.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Borge | 60 år | 3.740.633 | 1.743.495 | 1.832.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Jan Olav Stensli | 45 år | 5.843.947 | 5.078.474 | 1.730.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Terje Bulling | 44 år | 2.826.497 | 0 | 1.384.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Lajla Bækken Bruun | 56 år | 4.346.789 | 3.078.257 | 1.262.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Ole Helgaker | 65 år | 1.898.786 | 5.257.041 | 911.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Hans Morstad | 61 år | 1.969.604 | 8.296.532 | 875.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Inger Helene Klophus | 62 år | 2.577.418 | 5.338.400 | 801.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Lars Ola Sterud | 32 år | 1.611.898 | 4.298.819 | 790.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lunner Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Oscar Engeli | 41 år | 1.546.175 | 0 | 714.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Knut Espen | 51 år | 1.527.351 | 0 | 694.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||

| 2750 Gran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.014 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 353.565 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.587 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14