| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudbrand Opdal | 79 år | 1.023.971 | 15.401.126 | 439.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 2 | Arnfinn Hermundstad | 64 år | 1.016.431 | 1.854.069 | 429.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 3 | Oddny Hermundstad | 63 år | 1.012.371 | 1.078.490 | 414.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 4 | Jack Gunnar Jacobsen | 67 år | 953.056 | 4.079.170 | 380.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 5 | Arne Martin Bøe | 48 år | 892.535 | 4.094.819 | 336.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 6 | Johannes Kasa | 63 år | 762.565 | 1.538.241 | 305.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 7 | Ulf Mikael Pettersson | 44 år | 550.462 | 0 | 215.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 2977 Øye | |||||
| 8 | Göran Mikael Andersson | 29 år | 496.911 | 54.191 | 190.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 2977 Øye | |||||
| 9 | Kjell Stende | 49 år | 480.537 | 548.283 | 181.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 10 | Ingrid Grøv | 61 år | 466.343 | 1.045.707 | 151.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudbrand Opdal | 79 år | 1.023.971 | 15.401.126 | 439.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 2 | Ivar Opdal | 66 år | 450.130 | 6.172.745 | 194.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 3 | Ole Gullik Hjellemarken | 56 år | 440.051 | 4.148.113 | 179.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 4 | Arne Martin Bøe | 48 år | 892.535 | 4.094.819 | 336.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 5 | Jack Gunnar Jacobsen | 67 år | 953.056 | 4.079.170 | 380.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 6 | Nils Stende | 57 år | 299.685 | 3.265.570 | 129.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 7 | Svein Ivar Haugen | 61 år | 13.795 | 3.186.303 | 47.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 8 | Nils Lunde | 54 år | 66.672 | 1.874.802 | 27.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 9 | Arnfinn Hermundstad | 64 år | 1.016.431 | 1.854.069 | 429.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 10 | Johannes Lunde | 60 år | 75.981 | 1.818.233 | 36.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudbrand Opdal | 79 år | 1.023.971 | 15.401.126 | 439.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 2 | Arnfinn Hermundstad | 64 år | 1.016.431 | 1.854.069 | 429.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 3 | Oddny Hermundstad | 63 år | 1.012.371 | 1.078.490 | 414.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 4 | Jack Gunnar Jacobsen | 67 år | 953.056 | 4.079.170 | 380.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 5 | Arne Martin Bøe | 48 år | 892.535 | 4.094.819 | 336.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 6 | Johannes Kasa | 63 år | 762.565 | 1.538.241 | 305.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 7 | Ulf Mikael Pettersson | 44 år | 550.462 | 0 | 215.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 2977 Øye | |||||
| 8 | Ivar Opdal | 66 år | 450.130 | 6.172.745 | 194.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||
| 9 | Göran Mikael Andersson | 29 år | 496.911 | 54.191 | 190.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 2977 Øye | |||||
| 10 | Kjell Stende | 49 år | 480.537 | 548.283 | 181.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vang Bosted: 2977 Øye | |||||

| 2977 Øye | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 190.779 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 518.750 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.252 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14