| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Rune Staddeland | 48 år | 15.729.555 | 0 | 7.629.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Rune Valle | 54 år | 4.579.839 | 7.009.444 | 1.568.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Arve Eugen Karlsen | 61 år | 3.375.313 | 1.611.669 | 1.646.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Dag Rekdal | 48 år | 2.901.835 | 1.860.097 | 885.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Olav Ragnar Botha | 61 år | 2.542.132 | 0 | 1.194.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Christian Selmer Christensen | 87 år | 2.005.140 | 3.682.693 | 590.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Sven Henrik Svensen | 65 år | 1.747.488 | 1.947.443 | 730.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Morten Kraft | 58 år | 1.698.145 | 0 | 776.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Steinar Andersen | 51 år | 1.671.453 | 863.849 | 142.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Eigil Arne Birketveit | 62 år | 1.567.292 | 2.372.140 | 696.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Åge Brekke | 51 år | 925.261 | 20.840.399 | 501.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Mauritz Brøndal Johnsen | 66 år | 1.088.057 | 15.215.085 | 517.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Jens Tveite | 82 år | 454.950 | 10.902.063 | 231.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Sylvia Birgitte Nilsen | 79 år | 647.842 | 9.777.664 | 274.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Ove Kristian Myrseth | 64 år | 930.127 | 7.533.879 | 508.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Lillian Berit Holthe Bringaker | 73 år | 0 | 7.348.299 | 61.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Berte Gurine Heldal | 79 år | 451.735 | 7.114.439 | 201.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Froland Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Rune Valle | 54 år | 4.579.839 | 7.009.444 | 1.568.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Nils Olaf Evensen | 54 år | 386.982 | 5.584.132 | 187.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Erik Hedberg | 63 år | 123.674 | 4.873.465 | 166.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Rune Staddeland | 48 år | 15.729.555 | 0 | 7.629.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Arve Eugen Karlsen | 61 år | 3.375.313 | 1.611.669 | 1.646.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Rune Valle | 54 år | 4.579.839 | 7.009.444 | 1.568.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Olav Ragnar Botha | 61 år | 2.542.132 | 0 | 1.194.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Dag Rekdal | 48 år | 2.901.835 | 1.860.097 | 885.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Morten Kraft | 58 år | 1.698.145 | 0 | 776.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Sven Henrik Svensen | 65 år | 1.747.488 | 1.947.443 | 730.616 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Eigil Arne Birketveit | 62 år | 1.567.292 | 2.372.140 | 696.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Dag Songedal | 45 år | 1.472.401 | 1.008.914 | 647.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Tore Bjørn Hansen | 45 år | 1.349.297 | 655.150 | 593.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||

| 4841 Arendal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 254.803 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 355.398 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 85.947 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14