| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 54 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Helge Eide | 56 år | 10.616.562 | 0 | 3.787.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Lars Helge Kyrkjebø | 50 år | 8.556.667 | 82.489.362 | 3.651.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Christian Jacob Friis | 55 år | 8.191.836 | 19.947.889 | 2.718.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Dag Steinfeld | 55 år | 8.137.557 | 17.468.438 | 2.653.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Sjur Svenningsson Malm | 32 år | 6.544.479 | 6.509.881 | 2.932.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Per Christian Eriksen | 52 år | 5.719.165 | 5.039.097 | 1.838.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Olav Revheim | 63 år | 5.499.230 | 12.329.656 | 2.560.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Christopher Brun | 58 år | 5.276.873 | 9.519.959 | 1.769.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Ståle Christensen | 44 år | 4.276.436 | 810.671 | 1.351.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elna Kathrine Grieg | 43 år | 1.284.134 | 471.453.324 | 4.338.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Odd Rune Austgulen | 58 år | 2.912.045 | 216.523.115 | 2.579.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Astrid Karin Svenheim | 61 år | 458.617 | 104.350.465 | 958.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Lars Helge Kyrkjebø | 50 år | 8.556.667 | 82.489.362 | 3.651.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Terje Svensen | 62 år | 2.439.698 | 56.952.202 | 1.328.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Hans Petter Moe | 56 år | 2.057.547 | 54.357.765 | 1.183.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Wilhelm Jens Giertsen | 59 år | 1.479.763 | 51.357.748 | 1.083.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Tor Sæthre | 45 år | 791.400 | 40.748.876 | 675.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Magnus Helland | 66 år | 1.907.799 | 37.319.020 | 1.061.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Bjørn Otto Grønner | 83 år | 2.469.770 | 35.969.504 | 1.080.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildegunn Bjørdal Alnes | 54 år | 25.432.234 | 21.163.630 | 7.355.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Elna Kathrine Grieg | 43 år | 1.284.134 | 471.453.324 | 4.338.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Helge Eide | 56 år | 10.616.562 | 0 | 3.787.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Lars Helge Kyrkjebø | 50 år | 8.556.667 | 82.489.362 | 3.651.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Sjur Svenningsson Malm | 32 år | 6.544.479 | 6.509.881 | 2.932.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Christian Jacob Friis | 55 år | 8.191.836 | 19.947.889 | 2.718.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Dag Steinfeld | 55 år | 8.137.557 | 17.468.438 | 2.653.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Odd Rune Austgulen | 58 år | 2.912.045 | 216.523.115 | 2.579.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Olav Revheim | 63 år | 5.499.230 | 12.329.656 | 2.560.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Per Christian Eriksen | 52 år | 5.719.165 | 5.039.097 | 1.838.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||

| 5019 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 407.381 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 1.624.030 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 160.450 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14