| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 2 | Gard Frode Holmberg | 37 år | 1.592.959 | 0 | 713.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7517 Hell | |||||
| 3 | Roar Hansen | 53 år | 1.327.213 | 5.940.417 | 454.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 4 | Eirin Marlen Ohren | 38 år | 1.242.872 | 681.591 | 563.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Randulf Haslund Søberg | 65 år | 1.169.832 | 5.360.864 | 545.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 6 | Gunnar Frost | 55 år | 1.136.184 | 1.218.019 | 486.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 7 | Lasse Hævaker | 36 år | 1.120.052 | 0 | 480.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 7517 Hell | |||||
| 8 | Stephen Andrew Town | 35 år | 1.081.439 | 0 | 480.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 9 | Odd Arve Fuglem | 57 år | 1.041.190 | 0 | 466.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 10 | Svein Kåre Wognild | 51 år | 1.029.242 | 36.337.190 | 723.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudmund Overvik | 74 år | 189.903 | 56.921.668 | 497.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 2 | Svein Kåre Wognild | 51 år | 1.029.242 | 36.337.190 | 723.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 3 | Morten Wognild | 23 år | 239.914 | 15.042.196 | 217.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 4 | Linn Wognild | 27 år | 179.308 | 14.151.735 | 181.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 6 | Jørn Paus Kalleberg | 51 år | 955.275 | 7.679.952 | 415.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 7 | Roar Hansen | 53 år | 1.327.213 | 5.940.417 | 454.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 8 | Randulf Haslund Søberg | 65 år | 1.169.832 | 5.360.864 | 545.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 9 | Freddy Gulestø | 43 år | 421.789 | 5.011.869 | 194.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 10 | Leif Birger Børseth | 60 år | 210.826 | 4.329.795 | 111.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Johan Sommervold | 50 år | 8.585.463 | 11.090.258 | 2.884.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 2 | Svein Kåre Wognild | 51 år | 1.029.242 | 36.337.190 | 723.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 3 | Gard Frode Holmberg | 37 år | 1.592.959 | 0 | 713.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7517 Hell | |||||
| 4 | Eirin Marlen Ohren | 38 år | 1.242.872 | 681.591 | 563.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 5 | Randulf Haslund Søberg | 65 år | 1.169.832 | 5.360.864 | 545.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 6 | Gudmund Overvik | 74 år | 189.903 | 56.921.668 | 497.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 7 | Gunnar Frost | 55 år | 1.136.184 | 1.218.019 | 486.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 8 | Lasse Hævaker | 36 år | 1.120.052 | 0 | 480.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 7517 Hell | |||||
| 9 | Stephen Andrew Town | 35 år | 1.081.439 | 0 | 480.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 10 | Odd Arve Fuglem | 57 år | 1.041.190 | 0 | 466.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||

| 7517 Hell | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.223 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 250.917 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 69.218 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14