| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 2 | Per Arne Gåsbakk | 40 år | 898.766 | 699.724 | 367.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | Stig Leo Skåle | 36 år | 845.180 | 993.126 | 309.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Eva Andersson | 56 år | 777.465 | 1.162.287 | 323.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Anders By | 35 år | 624.307 | 0 | 260.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | John Helge Inderdal | 54 år | 620.516 | 826.409 | 278.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Magne Bakken | 60 år | 611.208 | 148.864 | 244.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 8 | Bjørn Ove Lerfald | 47 år | 585.454 | 1.240.251 | 246.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Geir Arne Bergli | 38 år | 584.752 | 0 | 240.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 10 | Ole Johannes Granheim | 47 år | 584.178 | 0 | 242.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Arne Moen | 47 år | 306.307 | 4.662.113 | 146.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 2 | Olav Gåsbakk | 68 år | 377.186 | 4.415.015 | 161.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | Alf Ingemar Gåsbakk | 65 år | 159.183 | 4.213.299 | 101.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Algot Østborg | 80 år | 364.443 | 3.940.443 | 130.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Alf Robert Arvasli | 56 år | 377.371 | 2.458.805 | 155.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Stig Albin Stensen | 70 år | 336.619 | 2.268.828 | 104.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 8 | Dagfrid Jensine Østborg Lerfald | 48 år | 334.997 | 2.223.465 | 128.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | John Trygve Inderdal | 65 år | 271.913 | 2.134.940 | 76.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 10 | Kåre Daniel Totland | 59 år | 286.988 | 2.132.587 | 104.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Gåsbakk | 40 år | 898.766 | 699.724 | 367.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 2 | Eva Andersson | 56 år | 777.465 | 1.162.287 | 323.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 3 | Stig Leo Skåle | 36 år | 845.180 | 993.126 | 309.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 4 | Sigbjørn Oliver Gjertsås | 62 år | 945.355 | 3.015.045 | 298.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 5 | John Helge Inderdal | 54 år | 620.516 | 826.409 | 278.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 6 | Anders By | 35 år | 624.307 | 0 | 260.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 7 | Bjørn Ove Lerfald | 47 år | 585.454 | 1.240.251 | 246.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 8 | Magne Bakken | 60 år | 611.208 | 148.864 | 244.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 9 | Ole Johannes Granheim | 47 år | 584.178 | 0 | 242.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||
| 10 | Geir Arne Bergli | 38 år | 584.752 | 0 | 240.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lierne Bosted: 7884 Sørli | |||||

| 7884 Sørli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.418 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 302.827 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.494 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14