| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Espen Kjellmann | 55 år | 4.843.012 | 0 | 1.279.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Bengt Andersen | 46 år | 2.017.256 | 3.701.871 | 788.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Marco Filipponi | 52 år | 1.384.211 | 817.665 | 588.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Ola Bøysen | 55 år | 1.327.278 | 751.862 | 575.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Arnt Magne Bjørnø | 48 år | 1.287.743 | 0 | 478.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Roy Wiggo Jonas | 46 år | 1.160.955 | 0 | 468.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Audun Severin Hustoft | 62 år | 1.126.745 | 2.129.317 | 472.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Svein Asbjørn Svendsen | 57 år | 1.045.547 | 904.372 | 434.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Tor Roger Haugen | 52 år | 1.042.896 | 1.329.215 | 405.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Paul Olav Røsbø | 36 år | 1.042.374 | 0 | 415.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Kristensen | 54 år | 222.574 | 5.947.327 | 108.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Steinar Hardersen | 65 år | 239.761 | 5.735.704 | 127.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Tove Marianne Hardersen | 61 år | 618.541 | 4.629.041 | 212.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Harry Nygård | 77 år | 561.808 | 4.457.809 | 172.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Bengt Andersen | 46 år | 2.017.256 | 3.701.871 | 788.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Odd Magne Alexandersen | 53 år | 164.277 | 3.305.847 | 62.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Steinar Holmgren | 72 år | 711.899 | 3.260.222 | 215.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Armann Pettersen | 63 år | 347.140 | 3.237.169 | 111.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Kjell Åge Bull | 54 år | 800.714 | 3.029.028 | 252.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Ann Beth Hammari Kristensen | 57 år | 344.004 | 2.945.311 | 122.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Espen Kjellmann | 55 år | 4.843.012 | 0 | 1.279.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Bengt Andersen | 46 år | 2.017.256 | 3.701.871 | 788.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Marco Filipponi | 52 år | 1.384.211 | 817.665 | 588.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Ola Bøysen | 55 år | 1.327.278 | 751.862 | 575.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Per Vidar Klemet Andersen | 37 år | 953.794 | 0 | 527.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Arnt Magne Bjørnø | 48 år | 1.287.743 | 0 | 478.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Audun Severin Hustoft | 62 år | 1.126.745 | 2.129.317 | 472.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Roy Wiggo Jonas | 46 år | 1.160.955 | 0 | 468.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Svein Asbjørn Svendsen | 57 år | 1.045.547 | 904.372 | 434.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Paul Olav Røsbø | 36 år | 1.042.374 | 0 | 415.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||

| 9510 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.725 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 227.779 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.386 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Andreas Thorkildsen svikter ikke! I kveld ble det et nytt EM-gull for spydkasteren.
31.07.10 - 21:42Matchvinner for Trondheims-Ørn 31.07.10 - 21:03
Pallen glapp med noen sekunder 31.07.10 - 16:54
Best i Flyktningerittet 31.07.10 - 20:59
Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Over 500 i det første Flyktningerittet 31.07.10 - 15:11
Utforkjøring i Grong 31.07.10 - 11:28
Hvem stikker av med skinka? 31.07.10 - 21:14